ETF · Indizes
Alphabet Inc. - Benchmark Price Return
ETFs gesamt
6
Alle Produkte
6 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 765,79 Mio. | 1,32 Mio. | 0,96 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 7.9.2022 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 43,22 Mio. | 92.835,82 | 1,05 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 11.1.2024 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 20,14 Mio. | 16.777,28 | 0,99 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 31.10.2023 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 10,22 Mio. | 17,67 Mio. | 1,02 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 7.9.2022 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 5,39 Mio. | — | LO LongPoint | 0,00 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 4.6.2025 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktien | 268.971,1 | — | 0,15 | Kommunikationsdienstleistungen | Alphabet Inc. - Benchmark Price Return | 26.5.2021 | 12,23 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+109 weitere